Cjenik
Dijagnostika
Ortopan | 30 | EUR |
Ortopan segmentalno | 15 | EUR |
Kraniogram (L.L.) | 30 | EUR |
Intraoralna rentgenska snimka | 15 | EUR |
Snimka maksilarnih sinusa i etmoida | 30 | EUR |
Snimka temporomandibularnog zgloba | 30 | EUR |
Bite wing | 15 | EUR |
Snimka šake | 30 | EUR |
CBCT 3D jedna čeljust / segment | 50 | EUR |
CBCT 3D obje čeljusti | 100 | EUR |
Croatia osiguranje - ortopan+prvi pregled | 35.17 | EUR |
Croatia osiguranje - ortopan | 21.9 | EUR |
Izdavanje drugog mišljenja | 100 | EUR |
Interdisciplinarne usluge
Prvi pregled | 30 | EUR |
Prvi specijalistički pregled | 50 | EUR |
Ponovni pregled | 25 | EUR |
Croatia osiguranje prvi pregled | 13.27 | EUR |
Lokalna anestezija | 20 | EUR |
Provodna anestezija | 30 | EUR |
Intraligamentarna anestezija | 20 | EUR |
Čišćenje kamenca i poliranje zuba | 60 | EUR |
Pjeskarenje zuba | 30 | EUR |
Motivacija i rad s djecom (superzubarica) | 50 | EUR |
iTOP (Individualni tretman oralne profilakse) | 50 | EUR |
Pečatni ispun | 50 | EUR |
Pečaćenje | 50 | EUR |
Fluoridacija, profesionalna 1-2 x godišnje | 50 | EUR |
Propisivanje lijeka na recept | 25 | EUR |
Prah za savitljive proteze (6 mj pakiranje) | 65 | EUR |
GC Mi paste / Tooth mousse | 40 | EUR |
Usluge savjetovanja | 200 | EUR |
Konzervativa
Kompozitni ispun - jednoplošni | 60 | EUR |
Kompozitni ispun - dvoplošni | 70 | EUR |
Kompozitni ispun - višeplošni | 80 | EUR |
Staklenoionomerni cement (GC equia, Fuji II LC, Fuji triage) | 30 | EUR |
IPP, DPP | 20 | EUR |
Endodoncija
Endodontsko liječenje zuba po kanalu | 70 | EUR |
Privremeni ispun - cavit | 20 | EUR |
Primjena lijeka | 20 | EUR |
Trepanacija | 20 | EUR |
Revizija endodontskog liječenja zuba po kanalu | 90 | EUR |
Revizija 1 kanal pod krunicom | 200 | EUR |
Nadstandard za specijalističko endodonsko liječenje | 70 | EUR |
Fiksna protetika
Provizorna privremena krunica | 60 | EUR |
Skeniranje | 50 | EUR |
Wax up (zub) | 30 | EUR |
Digitalni mock up | 350 | EUR |
Keramička gingiva | 60 | EUR |
Nadogradnja kompozitnim kolčićima | 100 | EUR |
Nadogradnja metalna | 100 | EUR |
Metal keramička krunica (CAD/CAM) | 250 | EUR |
Keramička ljuskica/krunica - e.max | 350 | EUR |
Keramička krunica cirkon (CAD/CAM) | 350 | EUR |
Inlay/Onlay/ Overlay keramički | 320 | EUR |
Inlay/Onlay/Overlay kompozitni | 220 | EUR |
Nadogradnja cirkonska | 200 | EUR |
Skidanje mosta | 200 | EUR |
Skidanje i cementiranje krunice | 50 | EUR |
Splint | 150 | EUR |
Mobilna protetika
Potpuna proteza | 500 | EUR |
Potpuna proteza akrilatna IVOCAP | 500 | EUR |
Djelomična proteza akrilatna s kvačicama | 450 | EUR |
Potpuna proteza wironit | 800 | EUR |
Djelomična proteza wironit | 750 | EUR |
Savitljiva proteza (vertex) | 750 | EUR |
Privremena proteza | 300 | EUR |
Privremena vertex proteza | 350 | EUR |
Vertex žabica | 250 | EUR |
Reparatura proteze | 70 | EUR |
Podlaganje proteze | 100 | EUR |
Akrilatni zubi visoke kvalitete | 200 | EUR |
Candulor (individualna karakterizacija gingive) | 90 | EUR |
Veze /etečmeni | 200 | EUR |
Udlaga za bruksizam/ zaštitna sportska udlaga/ udlaga za bijeljenje | 150 | EUR |
Repozicijska udlaga | 350 | EUR |
Repozicijska udlaga | 200 | EUR |
Mrežica | 90 | EUR |
Mrežica staklena vlakna | 90 | EUR |
Mrežica za protezu metalna | 90 | EUR |
Privremena pokrovna proteza | 600 | EUR |
Potpuna proteza premium | 800 | EUR |
Implantologija
Akcijska cijena Ugradnja implantata | 500 | EUR |
Usađivanje premium implantata Straumann Neodent | 700 | EUR |
Titanski abutment Straumann | 250 | EUR |
Multi unit abutment | 300 | EUR |
Cirkonij-oksidni abutment | 400 | EUR |
Metalkeramička krunica na implantatu | 300 | EUR |
Akcijska cijena implantat suprastruktura | 400 | EUR |
Full cirkon krunica na implantatu | 400 | EUR |
Modelacija grebena | 450 | EUR |
Parodontna kirurgija (mukogingivni transplantat) | 600 | EUR |
Gingivektomija jednog zuba | 70 | EUR |
Operacija režnja i umjetna kost | 750 | EUR |
Strauman Emdogain 0,3 mL | 700 | EUR |
Zamjena vijaka | 250 | EUR |
4 abutmenta | 1000 | EUR |
Privremeni fiksni most | 800 | EUR |
Trajni fiksni akrilatni most | 2500 | EUR |
Trajni fiksni metalkeramički most | 3200 | EUR |
Trajni full cirkon most | 4500 | EUR |
Proteza na lokatorima | 2100 | EUR |
Sedacija kraća | 1100 | EUR |
sedacija duža | 1500 | EUR |
Full arch implantati | 7900 | EUR |
KIRURŠKA PARODONTNA TERAPIJA | 400 | EUR |
Bone easy protokol | 12000 | EUR |
Straumann lokatori | 400 | EUR |
Mini implantat | 160 | EUR |
Oralna kirurgija
Kirurška paradontološka terapija po kvadrantu | 400 | EUR |
Gingivektomija | 300 | EUR |
Ekstrakcija zuba | 60 | EUR |
Ekstrakcija zuba – komplicirana | 100 | EUR |
Incizija i drenaža apscesa | 60 | EUR |
Sinus lift vanjski s dodavanjem umjetne kosti | 750 | EUR |
Dodavanje umjetne kosti i PRGF po alveoli | 300 | EUR |
Mala ugradnja umjetne kosti | 400 | EUR |
Velika ugradnja umjetne kosti | 700 | EUR |
Kirurško vađenje zuba | 150 | EUR |
Alveotomija | 250 | EUR |
Cistektomija | 250 | EUR |
Apikotomija | 250 | EUR |
Frenulektomija | 250 | EUR |
Kortikotomija | 350 | EUR |
Dolor post ex | 50 | EUR |
Šivanje | 100 | EUR |
Ortodoncija
Ortodontska dijagnostika | 150 | EUR |
Fiksna ortodontska terapija u jednoj čeljusti (metalne bravice) | 1100 | EUR |
Fiksna ortodontska terapija u jednoj čeljusti (estetske bravice) | 1300 | EUR |
RPE Terapija | 700 | EUR |
Ortodontski retainer (dvije čeljusti) | 150 | EUR |
Chairside clear aligner | 1000 | EUR |
Clear aligner | 2000 | EUR |
Myobroce odrasli | 1000 | EUR |
Hyrax/ Headgear / Myobrace (Phasa 1 therapy) | 700 | EUR |
Držači mjesta | 150 | EUR |
Skidanje aparatića, čišćenje, pjeskarenje i poliranje | 150 | EUR |
Postava fiksnog reatainera | 200 | EUR |
Keramička bravica | 20 | EUR |
Metalna bravica | 15 | EUR |
Parodontologija
Parodontološka obrada zuba | 90 | EUR |
Parodontološka obrada zuba po kvadrantu | 200 | EUR |
Inicijalna parodontna terapija po kvadrantu | 200 | EUR |
Terapija održavanja – recall | 100 | EUR |
Estetstka medicina, anti-aging i komplementarna medicina
ZO Skin serum | 250 | EUR |
SkinPen - 1 tretman | 200 | EUR |
Hijaluronski filer 1ml | 400 | EUR |
Hijaluronski filer pola mililitra | 200 | EUR |
PRGF Vampirski face lifting | 250 | EUR |
PRGF fileri | 500 | EUR |
Vistabel / Botox / Bocouture (50IJ) | 300 | EUR |
Vistabel / Botox / Bocouture (100IJ) | 500 | EUR |
Sculptra biostimulator tretman | 500 | EUR |
Akupunktura 1 tretman | 50 | EUR |
Akupunktura paket od 10 tretmana | 400 | EUR |
Izbjeljivanje ambulantno - po zubu | 150 | EUR |
Izbjeljivanje ambulantno - obje čeljusti | 350 | EUR |
Izbjeljivanje ambulantno - jedna čeljust | 200 | EUR |
Izbjeljivanje kućno sa kontrolama | 200 | EUR |
Izbjeljivanje zuba - ambulantno + kućno | 550 | EUR |
Refill ampule za kućno izbjeljivanje manji paket (4) | 70 | EUR |
Refill ampule za kućno izbjeljivanje veći paket (10) | 150 | EUR |
Zubni nakit | 75 | EUR |
ZO 3 STEP PEEL piling | 300 | EUR |
Hijaluronski filer 0,50ml | 200 | EUR |
Hylase | 300 | EUR |
Sunekos biostimulator 1. tretman | 400 | EUR |
Sunekos biostimulator tretman 2. ,3. , 4. | 200 | EUR |
Skin Pen paket (3 tretmana) | 200 | EUR |
Skin Pen plus paket (3 tretmana) | 350 | EUR |
Zaffiro waterpeeling | 100 | EUR |
Zaffiro termolift | 250 | EUR |
Zaffiro termolift paket x4 | 800 | EUR |
Zaffiro waterpeeling x4 | 300 | EUR |
Zaffiro waterpeeling + termolift | 250 | EUR |
Zaffiro waterpeeling + hydrodelux | 250 | EUR |
N Lift premium paket | 1500 | EUR |
Kolagen | 50 | EUR |
PB serum (enzimi) 1. tretman | 350 | EUR |
Cyspera | 350 | EUR |
Načini Plaćanja
- Gotovina
- Kreditne kartice Erste, Zagrebačke i Raiffeisen banke
- Bankovna transakcija (virman)
- Kartično plaćanje:
- Mastercard | Maestro | Visa | Diners | American
Sve cijene izražene su u kunama i eurima.
Cjenik se primjenjuje od 1.01.2024. godine.
Prigovore, pritužbe, pohvale i sugestije možete upisati u Knjigu dojmova koja se nalazi na recepciji ili ih dostaviti elektroničkom poštom na adresu: ambulanta.dhp@gmail.com